Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Nbre de jours | Intérêts nets | Capital remboursé | Annuités totales | Fin de période |
| 20-déc.-25 | 200 000 | 10 000 | 2 000 000 000 | 52 273 973 | 0 | 106 | 52 273 973 | 87 000 000 | 139 273 973 | 1 913 000 000 |
| 20-juin-26 | 200 000 | 9 565 | 1 913 000 000 | 85 849 151 | 0 | 182 | 85 849 151 | 87 000 000 | 172 849 151 | 1 826 000 000 |
| 20-déc.-26 | 200 000 | 9 130 | 1 826 000 000 | 82 395 123 | 0 | 183 | 82 395 123 | 87 000 000 | 169 395 123 | 1 739 000 000 |
| 20-juin-27 | 200 000 | 8 695 | 1 739 000 000 | 78 040 603 | 0 | 182 | 78 040 603 | 87 000 000 | 165 040 603 | 1 652 000 000 |
| 20-déc.-27 | 200 000 | 8 260 | 1 652 000 000 | 74 543 671 | 0 | 183 | 74 543 671 | 87 000 000 | 161 543 671 | 1 565 000 000 |
| 20-juin-28 | 200 000 | 7 825 | 1 565 000 000 | 70 425 000 | 0 | 183 | 70 425 000 | 87 000 000 | 157 425 000 | 1 478 000 000 |
| 20-déc.-28 | 200 000 | 7 390 | 1 478 000 000 | 66 510 000 | 0 | 183 | 66 510 000 | 87 000 000 | 153 510 000 | 1 391 000 000 |
| 20-juin-29 | 200 000 | 6 955 | 1 391 000 000 | 62 423 507 | 0 | 182 | 62 423 507 | 87 000 000 | 149 423 507 | 1 304 000 000 |
| 20-déc.-29 | 200 000 | 6 520 | 1 304 000 000 | 58 840 767 | 0 | 183 | 58 840 767 | 87 000 000 | 145 840 767 | 1 217 000 000 |
| 20-juin-30 | 200 000 | 6 085 | 1 217 000 000 | 54 614 959 | 0 | 182 | 54 614 959 | 87 000 000 | 141 614 959 | 1 130 000 000 |
| 20-déc.-30 | 200 000 | 5 650 | 1 130 000 000 | 50 989 315 | 0 | 183 | 50 989 315 | 87 000 000 | 137 989 315 | 1 043 000 000 |
| 20-juin-31 | 200 000 | 5 215 | 1 043 000 000 | 46 806 411 | 0 | 182 | 46 806 411 | 87 000 000 | 133 806 411 | 956 000 000 |
| 20-déc.-31 | 200 000 | 4 780 | 956 000 000 | 43 137 863 | 0 | 183 | 43 137 863 | 87 000 000 | 130 137 863 | 869 000 000 |
| 20-juin-32 | 200 000 | 4 345 | 869 000 000 | 39 105 000 | 0 | 183 | 39 105 000 | 87 000 000 | 126 105 000 | 782 000 000 |
| 20-déc.-32 | 200 000 | 3 910 | 782 000 000 | 35 190 000 | 0 | 183 | 35 190 000 | 87 000 000 | 122 190 000 | 695 000 000 |
| 20-juin-33 | 200 000 | 3 475 | 695 000 000 | 31 189 315 | 0 | 182 | 31 189 315 | 87 000 000 | 118 189 315 | 608 000 000 |
| 20-déc.-33 | 200 000 | 3 040 | 608 000 000 | 27 434 959 | 0 | 183 | 27 434 959 | 87 000 000 | 114 434 959 | 521 000 000 |
| 20-juin-34 | 200 000 | 2 605 | 521 000 000 | 23 380 767 | 0 | 182 | 23 380 767 | 87 000 000 | 110 380 767 | 434 000 000 |
| 20-déc.-34 | 200 000 | 2 170 | 434 000 000 | 19 583 507 | 0 | 183 | 19 583 507 | 87 000 000 | 106 583 507 | 347 000 000 |
| 20-juin-35 | 200 000 | 1 735 | 347 000 000 | 15 572 219 | 0 | 182 | 15 572 219 | 87 000 000 | 102 572 219 | 260 000 000 |
| 20-déc.-35 | 200 000 | 1 300 | 260 000 000 | 11 732 055 | 0 | 183 | 11 732 055 | 87 000 000 | 98 732 055 | 173 000 000 |
| 20-juin-36 | 200 000 | 865 | 173 000 000 | 7 785 000 | 0 | 183 | 7 785 000 | 87 000 000 | 94 785 000 | 86 000 000 |
| 20-déc.-36 | 200 000 | 430 | 86 000 000 | 3 870 000 | 0 | 183 | 3 870 000 | 86 000 000 | 89 870 000 | 0 |
| TOTAL | 1 041 693 164 | 0 | 1 041 693 164 | 2 000 000 000 | 3 041 693 164 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2036