Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Brut | Nombre de jours | IRVM (2%) | Intérêts net | Capital remboursé | Annuités totales | Fin période |
| 26-août-25 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 719 041 096 | 181 | 14 380 822 | 704 660 274 | 0 | 704 660 274 | 20 000 000 000 |
| 26-févr.-26 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 730 958 904 | 184 | 14 619 178 | 716 339 726 | 0 | 716 339 726 | 20 000 000 000 |
| 26-août-26 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 719 041 096 | 181 | 14 380 822 | 704 660 274 | 2 500 000 000 | 3 204 660 274 | 17 500 000 000 |
| 26-févr.-27 | 2 000 000 | 8 750 | 17 500 000 000 | 639 589 041 | 184 | 12 791 781 | 626 797 260 | 2 500 000 000 | 3 126 797 260 | 15 000 000 000 |
| 26-août-27 | 2 000 000 | 7 500 | 15 000 000 000 | 539 280 822 | 181 | 10 785 616 | 528 495 205 | 2 500 000 000 | 3 028 495 205 | 12 500 000 000 |
| 26-févr.-28 | 2 000 000 | 6 250 | 12 500 000 000 | 455 601 093 | 184 | 9 112 022 | 446 489 071 | 2 500 000 000 | 2 946 489 071 | 10 000 000 000 |
| 26-août-28 | 2 000 000 | 5 000 | 10 000 000 000 | 360 519 126 | 182 | 7 210 383 | 353 308 743 | 2 500 000 000 | 2 853 308 743 | 7 500 000 000 |
| 26-févr.-29 | 2 000 000 | 3 750 | 7 500 000 000 | 274 109 589 | 184 | 5 482 192 | 268 627 397 | 2 500 000 000 | 2 768 627 397 | 5 000 000 000 |
| 26-août-29 | 2 000 000 | 2 500 | 5 000 000 000 | 179 760 274 | 181 | 3 595 205 | 176 165 068 | 2 500 000 000 | 2 676 165 068 | 2 500 000 000 |
| 26-févr.-30 | 2 000 000 | 1 250 | 2 500 000 000 | 91 369 863 | 184 | 1 827 397 | 89 542 466 | 2 500 000 000 | 2 589 542 466 | 0 |
| TOTAL | 4 709 270 904 | 94 185 418 | 4 615 085 485 | 20 000 000 000 | 24 615 085 485 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029