Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Intérêts nets | Capital remboursé | Annuités totales | Fin de période |
| 16-oct.-25 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 20 000 000 000 |
| 16-avr.-26 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 20 000 000 000 |
| 16-oct.-26 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 20 000 000 000 |
| 16-avr.-27 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 20 000 000 000 |
| 16-oct.-27 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 20 000 000 000 |
| 16-avr.-28 | 2 000 000 | 10 000 | 20 000 000 000 | 640 000 000 | 0 | 640 000 000 | 20 000 000 000 | 20 640 000 000 | 0 |
| TOTAL | 3 840 000 000 | 0 | 3 840 000 000 | 20 000 000 000 | 23 840 000 000 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028