Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jours | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 31-juil.-23 | 7 839 | 1 000 000 | 7 839 000 000 | 181 | 295 595 625 | 0 | 295 595 625 | 783 900 000 | 1 079 495 625 | 7 055 100 000 |
| 31-janv.-24 | 7 839 | 900 000 | 7 055 100 000 | 184 | 270 445 500 | 0 | 270 445 500 | 783 900 000 | 1 054 345 500 | 6 271 200 000 |
| 31-juil.-24 | 7 839 | 800 000 | 6 271 200 000 | 182 | 237 783 000 | 0 | 237 783 000 | 783 900 000 | 1 021 683 000 | 5 487 300 000 |
| 31-janv.-25 | 7 839 | 700 000 | 5 487 300 000 | 184 | 210 346 500 | 0 | 210 346 500 | 783 900 000 | 994 246 500 | 4 703 400 000 |
| 31-juil.-25 | 7 839 | 600 000 | 4 703 400 000 | 181 | 177 357 375 | 0 | 177 357 375 | 783 900 000 | 961 257 375 | 3 919 500 000 |
| 31-janv.-26 | 7 839 | 500 000 | 3 919 500 000 | 184 | 150 247 500 | 0 | 150 247 500 | 783 900 000 | 934 147 500 | 3 135 600 000 |
| 31-juil.-26 | 7 839 | 400 000 | 3 135 600 000 | 181 | 118 238 250 | 0 | 118 238 250 | 783 900 000 | 902 138 250 | 2 351 700 000 |
| 31-janv.-27 | 7 839 | 300 000 | 2 351 700 000 | 184 | 90 148 500 | 0 | 90 148 500 | 783 900 000 | 874 048 500 | 1 567 800 000 |
| 31-juil.-27 | 7 839 | 200 000 | 1 567 800 000 | 181 | 59 119 125 | 0 | 59 119 125 | 783 900 000 | 843 019 125 | 783 900 000 |
| 31-janv.-28 | 7 839 | 100 000 | 783 900 000 | 184 | 30 049 500 | 0 | 30 049 500 | 783 900 000 | 813 949 500 | 0 |
| TOTAL | 1 639 330 875 | 0 | 1 639 330 875 | 7 839 000 000 | 9 478 330 875 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028