Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 31-oct.-24 | 9 675 | 1 000 000 | 9 675 000 000 | 126 635 000 | 0 | 62 | 126 635 000 | 806 250 000 | 932 885 000 | 8 868 750 000 |
| 31-janv.-25 | 9 675 | 916 667 | 8 868 750 000 | 172 250 833 | 0 | 92 | 172 250 833 | 806 250 000 | 978 500 833 | 8 062 500 000 |
| 30-avr.-25 | 9 675 | 833 333 | 8 062 500 000 | 151 485 417 | 0 | 89 | 151 485 417 | 806 250 000 | 957 735 417 | 7 256 250 000 |
| 31-juil.-25 | 9 675 | 750 000 | 7 256 250 000 | 140 932 500 | 0 | 92 | 140 932 500 | 806 250 000 | 947 182 500 | 6 450 000 000 |
| 31-oct.-25 | 9 675 | 666 667 | 6 450 000 000 | 125 273 333 | 0 | 92 | 125 273 333 | 806 250 000 | 931 523 333 | 5 643 750 000 |
| 31-janv.-26 | 9 675 | 583 333 | 5 643 750 000 | 109 614 167 | 0 | 92 | 109 614 167 | 806 250 000 | 915 864 167 | 4 837 500 000 |
| 30-avr.-26 | 9 675 | 500 000 | 4 837 500 000 | 90 891 250 | 0 | 89 | 90 891 250 | 806 250 000 | 897 141 250 | 4 031 250 000 |
| 31-juil.-26 | 9 675 | 416 667 | 4 031 250 000 | 78 295 833 | 0 | 92 | 78 295 833 | 806 250 000 | 884 545 833 | 3 225 000 000 |
| 31-oct.-26 | 9 675 | 333 333 | 3 225 000 000 | 62 636 667 | 0 | 92 | 62 636 667 | 806 250 000 | 868 886 667 | 2 418 750 000 |
| 31-janv.-27 | 9 675 | 250 000 | 2 418 750 000 | 46 977 500 | 0 | 92 | 46 977 500 | 806 250 000 | 853 227 500 | 1 612 500 000 |
| 30-avr.-27 | 9 675 | 166 667 | 1 612 500 000 | 30 297 083 | 0 | 89 | 30 297 083 | 806 250 000 | 836 547 083 | 806 250 000 |
| 31-juil.-27 | 9 675 | 83 333 | 806 250 000 | 15 659 167 | 0 | 92 | 15 659 167 | 806 250 000 | 821 909 167 | 0 |
| 1 150 948 750 | 0 | 1 150 948 750 | 9 675 000 000 | 10 825 948 750 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2027