Année de debut
2025
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
Echéance Nombre de titres Valeur Nominale Début de période Intérêts Bruts IRVM (0%) Intérêts nets à payer Capital à rembourser Annuités totales à payer Fin  de période
29-juin-26 5 651 057 10 000 56 510 570 000 1 808 338 240 0 1 808 338 240 0 1 808 338 240 56 510 570 000
29-déc.-26 5 651 057 10 000 56 510 570 000 1 808 338 240 0 1 808 338 240 0 1 808 338 240 56 510 570 000
29-juin-27 5 651 057 10 000 56 510 570 000 1 808 338 240 0 1 808 338 240 0 1 808 338 240 56 510 570 000
29-déc.-27 5 651 057 10 000 56 510 570 000 1 808 338 240 0 1 808 338 240 0 1 808 338 240 56 510 570 000
29-juin-28 5 651 057 10 000 56 510 570 000   ############ 1 808 338 240 0 1 808 338 240 56 510 570 000
29-déc.-28 5 651 057 10 000 56 510 570 000 1 808 338 240 0 1 808 338 240 56 510 570 000 58 318 908 240 0
TOTAL       9 041 691 200 ########## 10 850 029 440 56 510 570 000 67 360 599 440  
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2028